BEV - Fachsparte E i s s t o c k s p o r t
Bezirk III Oberbayern, Kreis 303 München
Kreispokal Herren - Gruppe A - Asphalt
am 18.04.2009 in Unterhaching
E r g e b n i s l i s t e Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
| 1. | SV Helios Daglfing | 28 | : | 0 | 3,518 | 292 | : | 83 | |||||
| Helmut Reith, Andreas Schweiger, Eduard Parcinski, Erwin Wick | |||||||||||||
| 2. | EC Parksee Unterhaching I | 22 | : | 6 | 1,544 | 230 | : | 149 | |||||
| Klaus Horstmann, Michael Neuhierl, Franz Kürschner, Günther Gandolfer | |||||||||||||
| 3. | EC Aschheim | 20 | : | 8 | 1,358 | 220 | : | 162 | |||||
| Rudolf Lackner, Roland Mermi, Markus Voggenreiter, Klaus Pllug | |||||||||||||
| 4. | EC Haidhausen | 17 | : | 11 | 1,606 | 228 | : | 142 | |||||
| Wolfgang Kauer, Wolfgang Ulbrich, Hubert Höhenberg, Günther Kleemann | |||||||||||||
| 5. | SV-DJK Taufkirchen | 16 | : | 12 | 1,608 | 238 | : | 148 | |||||
| Roland Geier, Georg Greiner, Karlheinz Schreyer, Ernst Tschermak | |||||||||||||
| 6. | Hachinger Stockschützen II | 15 | : | 13 | 0,915 | 194 | : | 212 | |||||
| Andreas Bauer, Marco Harford, Karl Mühlbauer, Rudolf Platzer | |||||||||||||
| 7. | Bob-Club München | 14 | : | 14 | 1,128 | 203 | : | 180 | |||||
| Josef Fischer, Johann Burgmeier, Wolfgang Kurz, Klaus Schulz | |||||||||||||
| 8. | EC Planegg-Geisenbrunn II | 13 | : | 15 | 1,172 | 204 | : | 174 | |||||
| Michael Schmidbauer, Raimund Brendle, Peter Wunderl, Heinrich Glasl | |||||||||||||
| 9. | TSV Ismaning II | 13 | : | 15 | 1,000 | 191 | : | 191 | |||||
| Johann Kettl, Johann Stiegler, Michael Haller, Andreas Winhart | |||||||||||||
| 10. | Hachinger Stockschützen I | 12 | : | 16 | 1,064 | 200 | : | 188 | |||||
| 11. | MS Hinterbrühl Bayerland | 12 | : | 16 | 1,005 | 190 | : | 189 | |||||
| 12. | EC Parksee Unterhaching II | 11 | : | 17 | 0,806 | 179 | : | 222 | |||||
| 13. | TSV Ismaning I | 10 | : | 18 | 0,596 | 146 | : | 245 | |||||
| 14. | FC Fasanerie-Nord | 5 | : | 23 | 0,409 | 121 | : | 296 | |||||
| 15. | SC Grüne Heide Ismaning | 2 | : | 26 | 0,261 | 90 | : | 345 | |||||
Der Kreis 303 München wünscht den Aufsteigern viel Erfolg beim Bezirkspokal Herren
am 11.07.2009 in Aschheim
| Angelika Mumelter | Josef Jurkowitsch | Angelika Mumelter |
| Bezirksdamenwartin | EC Perlach | Bezirksdamenwartin |
| [Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |